Πρωταθλήματα 2008 έως 2019
Στατιστικά ΟμάδαςΣτατιστικά Ομάδας | |
---|---|
Αγώνες που αγωνίστηκε η ομάδα: | 46 |
Νίκες: | 46 |
Ηττες: | 0 |
Τέρματα που σημείωσε η ομάδα: | 619 |
Τέρματα που δέχτηκε η ομάδα: | 57 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2013
Στατιστικά Παιχτών ύστερα από 10 αγώνες# | Ονοματεπώνυμο | Γκολ | Ασιστ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|
19 | Καλύβας Γεώργιος (C) | 20 | 26 | 46 |
34 | Τήλιος Ορέστης | 21 | 18 | 39 |
36 | Κασαμπούλης Παύλος | 14 | 15 | 29 |
31 | Καφούρος Ηλίας | 6 | 17 | 23 |
5 | Χατζηγιάννης Νικόλαος (A) | 15 | 7 | 22 |
12 | Λυμπέρτος Μάριος | 11 | 9 | 20 |
3 | Ευκαρπίδης Λάζαρος (A) | 11 | 5 | 16 |
10 | Βαλσαμάς-Ράλλης Αλέξανδρος | 7 | 4 | 11 |
6 | Κουλελές Γεώργιος | 4 | 6 | 10 |
8 | Τζίτζης Αγγελος | 6 | 3 | 9 |
13 | Κούφης Ιωάννης | 6 | 0 | 6 |
14 | Σούρας Διογένης | 3 | 2 | 5 |
25 | Σπύρος-Ντάλιμπορ Πλούτσης | 0 | 1 | 1 |
21 | Καλύβας Δημήτρης | 0 | 0 | 0 |
28 | Παχός Ιάσονας | 0 | 0 | 0 |
18 | Λαμπρίδης Θεμιστοκλής | 0 | 0 | 0 |
9 | Ζιάκας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 |
23 | Ιατρίδης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο: | 124 | 113 | 237 |
# | Ονοματεπώνυμο | Σουτ | Αποκρούσεις | Γκολ Κατά | Shutouts | Νίκες | Ηττες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Πλούτσης Σπύρος-Ντάλιμπορ | 200 | 187 | 13 | 3 | 10 | 0 |
Πρωταθλήματα 2008-2009-2010
Στατιστικά Παιχτών# | Ονοματεπώνυμο | Γκολ | Ασιστ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|
21 | Δημήτρης Καλύβας | 76 | 39 | 115 |
19 | Γεώργιος Καλύβας (C) | 49 | 44 | 93 |
34 | Ορέστης Τήλιος | 31 | 25 | 56 |
23 | Παναγιώτης Ιατρίδης | 24 | 30 | 54 |
10 | Αλέξανδρος Βαλσαμάς Ράλλης | 31 | 19 | 50 |
69 | Κώστας Λεμπέσης | 20 | 21 | 41 |
5 | Νίκος Χατζηγιάννης (A) | 22 | 21 | 40 |
3 | Λάζαρος Ευκαρπίδης (A) | 30 | 8 | 38 |
6 | Γεώργιος Κουλελές | 23 | 15 | 38 |
24 | Τζων Λασάνς | 17 | 17 | 34 |
8 | Ιάσονας Παχός | 21 | 8 | 29 |
14 | Διογένης Σούρας | 15 | 7 | 19 |
36 | Παύλος Κασαμπούλης | 6 | 5 | 11 |
18 | Θεμιστοκλής Λαμπρίδης | 12 | 9 | 18 |
9 | Ιωάννης Ζιάκας | 1 | 3 | 4 |
30 | Νίκος Παπαδόπουλος | 4 | 3 | 4 |
13 | Ιωάννης Κούφης | 2 | 0 | 2 |
31 | Ηλίας Καφούρος | 2 | 0 | 2 |
Σύνολο: | 374 | 274 | 648 |
Πρωταθλητές Ελλάδος 1992-2018
Χρονιά | Πρωταθλητής |
---|---|
2018 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ |
2013 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ |
2012 | Το πρωτάθλημα δεν πραγματοποιήθηκε |
2011 | Δεν πήρε μέρος η ομάδα λόγω άδικου και παράνομου αποκλεισμού από την Ομοσπονδία. |
2010 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ |
2009 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ |
2008 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ |
2007-2001 | Το πρωτάθλημα δεν πραγματοποιήθηκε |
2000 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ |
1999-1994 | Το πρωτάθλημα δεν πραγματοποιήθηκε |
1993 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ |
1992 | ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΟΙ |
In addition, it would be beneficial for these patients to receive education on nephrotoxin avoidance, medication reconciliation to minimize or eliminate nephrotoxic agents, and documentation in their records that indicate a history of kidney injury cialis generic 5mg
umkdfc
iwmn4t